GAXETAS DE POLIURETANO - "TIPO B - STANDART"

INT EXT ALT SEC CODIGO
4,00 10,00 4,00 3,00 61180-0157-157
6,35 12,70 6,35 3,17 1250-0250-250
6,35 15,88 6,35 4,76 1870-0250-250B
7,93 14,28 6,35 3,17 1250-0312-250
9,53 15,88 6,35 3,17 1250-0375-250B
9,53 19,05 6,70 4,76 1870-0375-261B
9,53 19,05 7,94 4,76 1870-0375-312B
11,11 17,46 6,35 3,17 1250-0437-250
12,70 19,05 3,17 3,17 1250-0500
12,70 19,05 6,35 3,17 1250-0500-250
12,70 22,22 6,70 3,17 1870-0500-261B
12,70 22,22 7,93 4,76 1870-0500-312
12,70 25,40 9,53 6,35 2500-0500-375B
14,29 20,64 6,35 3,17 1250-0562-250B
14,29 23,81 7,94 4,76 1870-0562-312B
15,88 22,22 3,17 3,17 1250-0625
15,88 22,22 6,35 3,17 1250-0625-250B
15,88 25,40 4,76 4,76 1870-0625
15,88 25,40 6,35 4,76 1870-0625-250B
15,88 25,40 7,93 4,76 1870-0625-312B
15,88 28,58 6,35 6,35 2500-0625
15,88 28,58 9,53 6,35 2500-0625-375B
17,46 26,99 7,93 4,76 1870-0687-312B
17,46 30,16 9,53 6,35 2500-0687-375B
18,00 26,00 7,50 4,00 61570-0708-295B
19,05 25,40 3,17 3,17 1250-0750
19,05 25,40 6,35 3,17 1250-0750-250B
19,05 28,58 4,76 4,76 1870-0750
19,05 31,75 9,53 6,35 2500-0750-375B
19,05 34,92 12,70 7,93 3120-0750-500B
20,00 26,00 3,00 6,50 61180-0787-256B
20,63 33,34 6,35 6,35 2500-0812
20,64 26,99 3,17 3,17 1250-0812-125B
20,64 26,99 6,35 3,17 1250-0812-250B
20,64 30,16 4,76 4,76 1870-0812-187B
20,64 30,16 7,93 4,76 1870-0812-312B
22,22 28,58 6,35 3,17 1250-0875-250B
22,22 31,75 4,76 4,76 1870-0875
22,22 31,75 7,93 4,76 1870-0875-312B
22,22 34,92 9,53 6,35 2500-0875-375B
23,81 33,34 7,93 4,76 1870-0937-312B
23,81 33,34 9,53 4,76 1870-0937-375B
25,00 35,00 6,35 5,00 61970-0984-250B
25,40 31,75 3,17 3,17 1250-1000
25,40 31,75 6,35 3,17 1250-1000-250B
25,40 34,93 4,76 4,76 1870-1000
25,40 34,93 7,93 4,76 1870-1000-312B
25,40 41,28 12,70 7,93 3120-1000-500B
25,40 38,10 6,35 6,35 2500-1000
25,40 38,10 9,53 6,35 2500-1000-375B
27,95 34,30 4,57 3,17 1250-1100-180B
28,58 34,93 3,17 3,17 1250-1125
28,58 34,93 6,35 3,17 1250-1125-250B
28,58 34,93 4,00 3,17 1250-1125-157B
INT EXT ALT SEC CODIGO
28,58 38,10 4,76 4,76 1870-1125
28,58 38,10 7,93 4,76 1870-1125-312B
28,58 41,28 6,35 6,35 2500-1125
28,58 41,28 9,53 6,35 2500-1125-375B
30,00 40,00 9,00 5,00 61970-1181-354B
30,16 36,57 6,35 3,20 1250-1187-250B
30,16 42,86 6,35 6,35 2500-1187-250B
31,75 38,10 3,17 3,17 1250-1250
31,75 38,10 6,35 3,17 1250-1250-250B
31,75 41,28 4,76 4,76 1870-1250
31,75 41,28 4,76 4,76 1870-1250
31,75 41,28 7,93 4,76 1870-1250-312B
31,75 47,62 7,93 7,93 3120-1250
31,75 47,62 12,70 7,93 3120-1250-500B
31,75 44,45 6,35 6,35 2500-1250
31,75 44,45 7,93 6,35 2500-1250-312B
31,75 44,45 9,53 6,35 2500-1250-375B
33,34 42,86 7,93 4,76 1870-1312-312B
34,93 41,28 3,17 3,17 1250-1375-125B
34,93 41,28 6,35 3,17 1250-1375-250B
34,93 44,45 4,76 4,76 1870-1375
34,93 44,45 7,93 4,76 1870-1375-312B
34,93 50,80 7,93 7,93 3120-1375
34,93 50,80 12,70 7,93 3120-1375-500B
34,93 47,62 6,35 6,35 2500-1375
34,93 47,62 9,53 6,35 2500-1375-375B
35,00 45,00 9,00   61970-1378-354B
35,00 50,00 7,50 9,00 62950-1378-354B
36,51 42,86 6,35 3,17 1250-1437-250B
36,51 46,04 7,93 4,76 1870-1437-312B
36,51 52,39 12,70 7,94 3120-1437-500B
38,10 44,45 6,35 3,17 1250-1500-250B
38,10 47,62 4,76 4,76 1870-1500
38,10 47,62 7,93 3,17 1870-1500-312B
38,10 47,62 9,53 4,76 1870-1500-375B
38,10 53,98 12,70 7,93 3120-1500-500B
38,10 50,80 6,35 6,35 2500-1500
38,10 50,80 9,53 6,35 2500-1500-375
38,10 47,62 6,75 4,76 61870-1500-266B
40,00 50,00 9,00 5,00 61970-1574-354B
40,00 55,00 9,00 7,50 62950-1575-354B
41,28 50,80 4,76 4,76 1870-1625
41,28 50,80 7,93 4,76 1870-1625-312B
41,28 50,80 9,53 4,76 1870-1625-375B
41,28 53,98 6,35 6,35 2500-1625
41,28 53,98 9,53 6,35 2500-1625-375B
41,28 57,15 12,70 7,94 3120-1625-500B
42,86 58,74 12,70 7,94 3120-1687-500B
44,45 53,98 4,76 4,76 1870-1750
44,45 53,98 7,93 4,76 1870-1750-312B
44,45 53,98 9,53 4,76 1870-1750-375B
44,45 60,33 7,93 7,93 3120-1750
44,45 60,33 12,70 7,93 3120-1750-500B
44,45 63,50 9,53 9,53 3750-1750


Próxima